| Staff Member | Department | Days Worked | Total Hours | Overtime Hours | Total Pay (R) |
|---|
| Andisen Masike | Maintenance | 15 | 140.86 | 20.86 | R0.00 |
| AUDREY THEBE | Housekeeping | 28 | 267.38 | 46.99 | R0.00 |
| Faston Tembo | Grounds | 11 | 89.67 | 1.72 | R0.00 |
| Goodman Shabalala | Managers | 8 | 88.00 | 24.00 | R0.00 |
| Jeremy Poovan | Chef | 2 | 22.00 | 6.00 | R0.00 |
| Lily Ndlovu | Housekeeping | 15 | 120.06 | 11.16 | R0.00 |
| Lindiwe Juru | Housekeeping | 22 | 215.86 | 40.45 | R0.00 |
| Mduduzi Simelane | Service | 18 | 142.65 | 13.53 | R0.00 |
| Nolwazi | Chef | 16 | 167.77 | 50.77 | R0.00 |
| Pinky Maposa | Housekeeping | 17 | 152.00 | 16.00 | R0.00 |
| Prince Mangena | Grounds | 14 | 131.90 | 19.90 | R0.00 |
| Romeo Tshabangu | Maintenance | 4 | 36.43 | 4.43 | R0.00 |
| Ronnica Sebolawe | Chef | 6 | 74.61 | 29.48 | R0.00 |
| sarah makondo | Housekeeping | 16 | 135.38 | 9.49 | R0.00 |
| Senzo Ncube | Maintenance | 6 | 66.00 | 18.00 | R0.00 |
| Steven Mkandawire | Service | 13 | 127.65 | 24.10 | R0.00 |
| Swazi Dlamini | Administration | 13 | 142.00 | 38.00 | R0.00 |
| Thabo Mosese | Driver | 15 | 151.24 | 32.69 | R0.00 |
| Winnie Ncube | Housekeeping | 21 | 204.46 | 36.46 | R0.00 |
âšī¸ Hours shown include automatic 1-hour daily break deduction. Overtime is calculated for hours exceeding 8 hours per day (after break deduction).